WEBサイト更新・管理サービス例
お見積り金額(月極め) | 5,000円+消費税 |
---|---|
サービスの範囲 | テキストの更新(追加と変更を合わせて1,000字以内) |
更新頻度 | 月の更新文字数が1,000字以内 |
打ち合わせ | 訪問打合せは原則不可 |
入稿 | テキストデータをメール |
ご利用状況 | ブログの更新代行 |
お見積り金額(月極め) | 10,000+消費税 |
---|---|
サービスの範囲 | テキストの更新(追加と変更を合わせて1,000字以内) 画像の追加 |
更新頻度 | 月の更新文字数が1,000字以内 画像の追加は月5枚まで |
打ち合わせ | 訪問打合せは原則不可 |
入稿 | ・テキストデータ・音声データ・文書・画像 ※FAXは不可 |
ご利用状況 | ページ数やテキスト量の追加によるSEO対策 |
お見積り金額(月極め) | 20,000円+消費税 |
---|---|
サービスの範囲 | テキストと画像の更新(追加と変更を合わせて400字以内) 又は、インターネットに関連する各種サービスの設定や更新 |
更新頻度 | 打ち合せにより適時行う |
打ち合わせ | 毎月1回、オンラインでの打ち合せを行う |
入稿 | ・テキストデータ・画像データ ※画像のテキスト変換は不可 |
ご利用状況 | ホームページのSEO対策全般 |
お見積り金額(月極め) | 30,000円+消費税 |
---|---|
サービスの範囲 | テキストと画像の更新(追加と変更を合わせて400字程度) 及び、インターネットに関連する各種サービスの設定や更新 |
更新頻度 | 打ち合せにより適時行う |
打ち合わせ | 毎月1回、オンラインでの打ち合せを行う |
入稿 | ・取材・撮影・テキストデータ・文書・画像データ |
ご利用状況 | IT戦略、全般の代行業務 |
上記は、あくまでもWEBサイト更新・管理サービスの費用をイメージしていただく例です。
株式会社ワイスリー企画では、クライアントの状況や意向に合わせてお見積りをさせていただき契約を行っております。